Примеры стоимости работ по ремонту санузлов в Москве
Стандартная ванная комната размерами 135×150 см
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) | Кол-во | Общая стоимость (руб.) |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 190 | 13 | 2470 |
| Демонтаж ванны без выноса в мусор | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 260 | 1 | 260 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 550 | 1 | 550 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 270 | 1 | 270 |
| Штробление стен бетонных под трубы | м п. | 420 | 3 | 1260 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 11 | 3960 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 13 | 780 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20×20 см) | м2 | 650 | 11 | 7150 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 600 | 2 | 1200 |
| Монтаж бордюра из керам. плитки | шт. | 50 | 20 | 1000 |
| Затирка плитки | м2 | 100 | 13 | 1300 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 580 | 2 | 1160 |
| Монтаж «Мойдодыра» | шт. | 1880 | 1 | 1880 |
| Установка ванны | шт. | 3600 | 1 | 3600 |
| Монтаж труб холодной и горячей воды | точка | 560 | 8 | 4480 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 4 | 800 |
| Прокладка кабеля | м п. | 90 | 4 | 360 |
| Итого: | 35 380 | |||
Стандартная ванная комната размерами 170×170 см
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) | Кол-во | Общая стоимость (руб.) |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 190 | 19 | 3610 |
| Демонтаж ванны без выноса в мусор | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 260 | 1 | 260 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 550 | 1 | 550 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 270 | 1 | 270 |
| Штробление стен бетонных под трубы | м п. | 420 | 3 | 1260 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 16 | 5760 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 19 | 1140 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20×20 см) | м2 | 650 | 16 | 10 400 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 600 | 3 | 1800 |
| Монтаж бордюра из керам. плитки | шт. | 50 | 30 | 1500 |
| Затирка плитки | м2 | 100 | 19 | 1900 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 580 | 3 | 1740 |
| Установка ванны | шт. | 3600 | 1 | 3600 |
| Монтаж труб холодной и горячей воды | точка | 560 | 8 | 4480 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | 1 | 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 700 | 1 | 700 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 4 | 800 |
| Прокладка кабеля | м п. | 90 | 4 | 360 |
| Итого: | 42 330 | |||
Стандартный туалет
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) | Кол-во | Общая стоимость (руб.) |
| Демонтаж плитки со стен, пола | м2 | 190 | 8 | 1520 |
| Демонтаж канализации | точка | 310 | 1 | 310 |
| Демонтаж труб холодной и горячей воды | точка | 320 | 2 | 640 |
| Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | 7 | 2520 |
| Грунтовка стен и пола | м2 | 60 | 8 | 480 |
| Монтаж плитки на стены (размером более 20×20 см) | м2 | 650 | 7 | 4550 |
| Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 600 | 1 | 600 |
| Монтаж бордюра из керам. плитки | шт. | 50 | 10 | 500 |
| Затирка плитки | м2 | 100 | 8 | 800 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2500 | 1 | 2500 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 580 | 1 | 580 |
| Установка унитаза | шт. | 2300 | 1 | 2300 |
| Монтаж канализации | точка | 420 | 1 | 420 |
| Установка светильников точечных | шт. | 200 | 2 | 400 |
| Прокладка кабеля | м п. | 90 | 2 | 180 |
| Итого: | 18 300 | |||
     Обращаем ваше внимание, что в указанную примерную стоимость работ по ремонту ванных комнат и санузлов не включены: стоимость строительных и отделочных материалов, вывоз мусора (цена договорная).
     Окончательная стоимость услуг по ремонту ванной комнаты или санузла формируется по результатам визита технолога, указывается в договоре и остается неизменной в процессе выполнения работ.
